Назначение: моноблок промышленного типа с сенсорным экраном, применяется для задач по автоматизации бизнеса.
Технические характеристики:
| Optima V6 |
Процессор, ГГц | Intel Celeron J3455, 4-х ядерный, 1.50/2.30 ГГц, техпроцесс 14nm, 10W, Embedded CPU, с пассивным охлаждением |
Оперативная память | 6 ГБ, eMMC |
Накопитель данных | 128 ГБ, Flash |
Сетевой интерфейс | 1 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Беспроводные интерфейсы | WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 |
Порты ввода-вывода | 4 × USB 2.0 (1.3 А), 2 × USB 2.0 (0.75 А), 2 x USB 3.0 (1.3 А), 2 × COM (DB-9) 1 x HDMI, 1 x RJ12, Audio jack 3.5 mm (mic + speaker) |
Экран | Тип: IPS, диагональ 11.6'', Full HD 1920 х 1080 пикселей |
Сенсорная панель | Проекционно-емкостная (P-CAP), 10 точек касания, с защитой от влаги эквивалент IP54 |
Питание | Внешний блок питания для сети 220 Вольт (сетевой кабель с евровилкой); Выходные параметры питания: 12 Вольт, 5 Ампер (коннектор 4 пин, с защитой от случайного отключения) |
Поддержка ОС | Windows 10 IoT, AstraLinux, Alt Linux, RED OS, Linux Ubuntu, Linux Debian (поддержка остальных ОС - по запросу). |
Размеры (Ш × Г × В), мм; Вес, (Брутто/Нетто), кг | 287 × 180 × 110; 1,6/1,2 |
Особенности | Отсек для аккумулятора (АКБ поставляется отдельно) |
Отсек для установки дополнительного SSD, тип SATA (поставляется отдельно) | |
Возможность крепления на стену (подготовка под кронштейн VESA 75 × 75) | |
Защита от кражи - отверстие для замка Kensington Lock на корпусе терминала (замок приобретается отдельно) |
Назначение: чтение линейных кодов и плотных штрих-кодов в программном обеспечении СМПО
Технические характеристики:
Считывающий элемент | Линейный и QR-код |
Вид | Светодиодный |
Дальность сканирования | Не менее 21 см |
Скорость сканирования | Не менее 60 скан/сек |
Угол сканирования | Вертикальный - 45°; горизонтальный - 34°; Осевое вращение - 50° |
Температура эксплуатации | 0° С ... +60° С |
Допустимая влажность | от 5 до 95% без конденсата |
Интерфейс | USB |
Габариты | Не более 145х101х68 мм |
Защита от пыли и влаги | IP42 |
Назначение: жидкокристаллический дисплей PHILIPS 10BDL3051T/ 0 с диагональю 10” Touch LED 16:9/
Технические характеристики:
Диагональ экрана | 10,1 дюймов |
Технология сенсорного экрана | Проекционно-ёмкостная, мультитач, 5 точек касания |
Время отклика, мс | 30 мс |
Контрастность | 800:1 с сенсорным экраном |
Яркость с сенсорным экраном | 300 кд/м² |
Углы обзора | По горизонтали/по вертикали: 170°/170°; вправо/влево: 85°/85°; вверх/вниз: 85°/85° |
Особенности | Встроенный Wi-Fi |
Разрешение | 1280 x 800 |
Соотношение сторон | 16:10 |
Источник питания | DC 12 В |
Блок питания | Внешний |
Звуковые колонки | Встроенные АС: 2x2 Вт |
Операционная система | Android |
Интерфейсы и разъемы | Цифровой вход: HDMI (x1); Внешнее управление: RJ45; Цифровой аудиовыход: Разъем для внешней АС; Другие подключения: USB, micro SD |
Комплект поставки | Кабели: USB, HDMI; AC адаптер, диск с драйверами (CD-ROM), настольная подставка, силиконовое основание, краткое руководство пользователя |
Стандарт VESA | 75 х 75 мм |
Потребляемая мощность | 6 Вт - стандарт; 0,5 Вт - спящий режим |
Размеры (ШхВхГ) | 261 x 167,2 x 29 мм |
Вес | 0,71 кг |
Назначение: организация автоматизированного рабочего места производственного персонала для взаимодействия с комплексом.
Технические характеристики:
Производитель | Asus |
адаптер питания | выход: 19 В, DC, 45 Вт; вход: 100~240 В, 50/60 Гц универсальный |
процессор | Intel Celeron |
оперативная память | 4096 Мб DDR4 |
графика | Intel HD |
память | 128 GB SSD |
Дисплей: | |
тип экрана | сенсорный, с функцией MultiTouch |
диагональ, дюймы | 15,6 |
разрешение, пиксель | 1366x768 |
веб-камера | 720p HD |
Интерфейсы: | |
USB 3.1 | 4 шт. |
HDMI | 1 шт. |
Monitor port (VGA) | 1 шт |
Кардридер 6 в 1 | 1 шт |
Bluetooth | |
Wi-Fi | |
LAN (RJ45) | 1 шт. |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Linux; |
Корпус | |
масса, кг | не более 2 |
цвет | черный |
габаритные размеры (ШхВхГ) | 37.8x24.7x2.9 ~ 10.5 см |
Назначение: организация автоматизированного рабочего места производственного персонала для взаимодействия с комплексом.
Технические характеристики:
Производитель | Asus |
адаптер питания | ø4,5 мм; выход: 20 В, 7,5 А, 150 Вт; вход: 100~240 В, 50/60 Гц универсальный |
процессор | Intel Core i3 |
оперативная память | 8192 Мб DDR4 |
графика | Intel UHD Graphics |
память | 256 GB PCIe SSD |
Дисплей: | |
тип экрана | сенсорный |
диагональ, дюймы | 23,8 |
разрешение, пиксель | 1366x768 |
веб-камера | 1920x1080 (матовый) |
Интерфейсы: | |
USB 3.2 Gen2 Type-C | 1 шт. |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 3 шт. |
USB 2.0 Type-A | 2 шт. |
HDMI | 1 шт. |
DisplayPort 1.4 | 1 шт |
кардридер (SD, MMC, MS) | 1 шт |
Bluetooth | |
Wi-Fi | |
Gigabit Ethernet (RJ45) | 1 шт. |
Программное обеспечение: | |
Операционная система | Windows 11 |
Корпус: | |
масса, кг | не более 7,1 |
цвет | черный |
габаритные размеры (ШхВхГ) | 54,1 x 43,9 x 4,5 ~ 20,1 см |
Назначение: считывание штрих-кодов
Беспроводной 2D-сканер штрихкодов АТОЛ SB2109 BT (rev.3) оснащен современным высокочувствительным считывающим модулем, благодаря которому вы сможете считывать штрихкоды как с матовых, так и с глянцевых поверхностей, а также с экранов мобильных устройств. Сканер может работать на удалении до 50 метров от рабочего места в течение 12 часов.