Обо всем этом шла речь на IV практическом семинаре «Мониторинг промышленного оборудования. Современные методы организации технического обслуживания, ремонта и эксплуатации станков с ЧПУ и другого промышленного оборудования предприятия».
Семинар будет полезен как техническим специалистам, обслуживающим промышленное оборудование, установленное на предприятии, так и административным представителям заводов, которые нацелены на оптимизацию производства, контроль за выпуском продукции, сокращение издержек и потерь предприятия.
Автоматизация технического обслуживания промышленного оборудования с применением систем мониторинга | |
Современные системы управления производством. Место систем мониторинга класса MDC среди систем управления. | И. Мухаметзянов, генеральный директор Консалтинговой группы «Вектор успеха». |
Система мониторинга промышленного оборудования Диспетчер, как важное звено для комплексной автоматизации основных и вспомогательных производственных процессов. | А. Матвеев, директор ООО ИЦ «Станкосервис» |
Возможности системы мониторинга Диспетчер для технических служб предприятия. Модуль «Управление простоями»: подсистема «Диспетчеризация», подсистема «ТоИР». | С. Чуранов, технический директор ООО ИЦ «Станкосервис» |
Практический опыт применения систем мониторинга и ТоИР на промышленных предприятиях. Отзывы, результаты и рекомендации предприятий, эксплуатирующих системы. | А. Матвеев, директор ООО ИЦ «Станкосервис» И. Еременко, руководитель группы ФГУП «УЭМЗ», г. Екатеринбург
|
Системы оптимизации процессов металлообработки. | Б. Файнштейн, вице президент по развитию компании OMATIVE Systems. |
Техническое обслуживание и современные методы диагностики станков с ЧПУ. | А. Журавлев, начальник отдела сервисных услуг и ремонта ООО ГК «Финвал» |
Автоматизация диспетчерских и сервисных служб промышленных предприятий с помощью системы «Мастер». Презентация, обзор возможностей. | С. Попов, руководитель проектов ООО ИЦ «Станкосервис» |
Современное оборудование и технологии для промышленных предприятий | |
Преимущества использования системы идентификации инструмента на станках с ЧПУ. | Д. Медведев, технический директор ООО «БАЛЛУФФ» |
Линейные и круговые энкодеры для отечественного станкостроения. | В. Поляков, заместитель генерального директора по новой технике ОАО «СКБ ИС» |
Сервисные возможности компании HEIDENHAIN. | И. Ю. Белинский, руководитель сервисного центра ООО «ХАЙДНЕХАЙН» |
Презентация компании ООО «Фанук». | Д. Александров, руководитель отдела продаж ЧПУ ООО «ФАНУК» |
Комплексный подход компании «Станкосервис» к решению задач оснащения предприятий системой мониторинга, комплектующими и запчастями для станочного оборудования. Организация обучения специалистов. | А. Матвеев, директор ООО ИЦ «Станкосервис» |
Обзор способов подключения оборудования предприятия к системе мониторинга Диспетчер. Возможности и варианты исполнения аппаратной части. | С. Трунов, |
Структура программной части системы мониторинга Диспетчер. Модули и опции. Возможности интеграции с внешними системами ERP, MES, ТоИР, 1С. | А. Забурдаев, ведущий разработчик ООО ИЦ «Станкосервис» |
Семинар полезен как техническим специалистам, обслуживающим промышленное оборудование, установленное на предприятии, так и административным представителям заводов, которые нацелены на оптимизацию производства, контроль за выпуском продукции, сокращение издержек и потерь предприятия.
![]() ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |